描述
扩展模块
AO4 - (E) U/I
AO4 - (E) U/I
技术数据
Header
| Material short text | Cube20 AO4 U/I |
|---|
电气数据 | 供电
| 最大总电流 US | 4 A |
|---|---|
| 最大总电流 UA | 4 A |
| Idle current external max. | 90 mA |
| 最大电流消耗 | 25 mA |
| 模块供电 | 通过系统连接 |
电气数据 | 输出
| 最大负荷 | 60 Ω |
|---|---|
| 每条通道的最大模拟输出转换时间 | 1 ms |
| 最小负载电阻 | 1 kΩ |
诊断
| 执行器报警 | 每条通道通过LED和总线 |
|---|---|
| 短路连接诊断 | 有 |
| 过载诊断 | 有 |
| 诊断 | Under voltage |
| 通过总线诊断 | 每模块和通道 |
| 通过LED诊断 | 每模块和通道 |
| LED 指示 | 以太网连接/数据传输 |
技术参数 | 安装
| 最大连接横截面 | 2.5 mm² |
|---|
设备保护 | 电动
| 防护类型(EN IEC 60529) | IP20 |
|---|---|
| Galvanic separation (operating voltage) | 有 |
| Galvanic separation input/input | 有 |
机械数据 | 安装日期
| 高度 | 117 mm |
|---|---|
| 宽度 | 56 mm |
| 深度 | 47 mm |
| 安装方式 | geschnappt |
| Suitable for mounting type | (EN 60715), 安装轨 |
环境特性 | 气候
| 最小工作温度 | 0 °C |
|---|---|
| 最大工作温度 | 55 °C |
| 最小仓储温度 | -20 °C |
| 最高仓储温度 | 85 °C |
Conformity
| 产品标准 | IEC/EN 61131-2 |
|---|
接线参数
Connection types
| 连接类型 1 | X0 |
|---|---|
| 连接类型 2 | X1 |
| 连接类型 3 | X1 |
连接类型 1
| Family construction form | 端子 |
|---|---|
| 极数 | 10 |
| Gender | female |
| 触点支架的颜色 | 无色 |
| 连接 | 弹簧端子 FK |
| PIN 1 | U 0 |
| PIN 2 | I 0 |
| PIN 3 | U 1 |
| PIN 4 | I 1 |
| PIN 5 | U 2 |
| PIN 6 | I 2 |
| PIN 7 | U 3 |
| PIN 8 | I 3 |
| PIN 9 | UA |
| PIN 10 | UA |
连接类型 2
| Family construction form | 端子 |
|---|---|
| 极数 | 10 |
| Gender | female |
| 触点支架的颜色 | 无色 |
| 连接 | 弹簧端子 FK |
| PIN 1 | 0 V |
| PIN 2 | UA 0 |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | UA 1 |
| PIN 5 | 0 V |
| PIN 6 | UA 2 |
| PIN 7 | 0 V |
| PIN 8 | UA 3 |
| PIN 9 | 0 V |
| PIN 10 | 0 V |
连接类型 3
| Family construction form | 端子 |
|---|---|
| 极数 | 10 |
| Gender | female |
| 触点支架的颜色 | 无色 |
| 连接 | 弹簧端子 FK |
| PIN 1 | FE |
| PIN 2 | FE |
| PIN 3 | FE |
| PIN 4 | FE |
| PIN 5 | FE |
| PIN 6 | FE |
| PIN 7 | FE |
| PIN 8 | FE |
| PIN 9 | UI |
| PIN 10 | UI |
商业信息
| URL Webshop | https://shop.murrelektronik.com/56220 |
|---|---|
| GTIN | 4048879049207 |
| ECLASS-6.0 | 27242601 |
| ECLASS-6.1 | 27242601 |
| ECLASS-7.0 | 27242601 |
| ECLASS-7.1 | 27242601 |
| ECLASS-8.0 | 27242601 |
| ECLASS-8.1 | 27242601 |
| ECLASS-9.0 | 27242601 |
| ECLASS-9.1 | 27242601 |
| ECLASS-10.0.1 | 27242601 |
| ECLASS-10.1 | 27242601 |
| ECLASS-11.0 | 27242601 |
| ECLASS-11.1 | 27242601 |
| ECLASS-12.0 | 27242601 |
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-14.0 | 27242601 |
| ETIM-5.0 | EC001596 |
| ETIM-6.0 | EC001596 |
| ETIM-7.0 | EC001596 |
| ETIM-8.0 | EC001596 |
| EAN | 4048879049207 |
| 包装单位 | 1 |
| 海关税号 | 85176200 |
附件
---- 端子排 ----



