IMPACT20 ETHERNET-IP, DIGITAL IN-/OUTPUT MODULE
8 digital inputs and 8 digital outputs
描述
数字量输入/输出
DI8 DO8 - 2 A
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封
DI8 DO8 - 2 A
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封




技术数据
电气数据 | 供电
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
工作电压 US DC | 24 V |
最大总电流 | 8 A |
最大总电流 UA | 8 A |
电气数据 | 输入
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
---|---|
过载保护 | 有 |
短路保护 | 有 |
最大电流承载能力 | 0,7 A |
电气数据 | 输出
过载保护 | 有 |
---|---|
短路保护 | 有 |
每个引脚的最大输出电流 | 2 A |
工业通讯 | 以太网 / IP
EtherNet/IP 寻址 | BOOTP, DHCP, 旋转开关 |
---|
诊断
诊断 | Under voltage, 无电压 |
---|---|
通过总线诊断 | 每模块和通道 |
通过LED诊断 | 每模块和通道 |
短路连接诊断 | 有 |
LED 指示 | 以太网连接/数据传输 |
过载诊断 | 有 |
技术参数 | 安装
最大连接横截面 | 2,5 mm² |
---|
设备保护 | 电动
防护类型(EN IEC 60529) | IP20 |
---|
机械数据 | 安装日期
安装方式 | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | 安装轨, (EN 60715) |
高度 | 117 mm |
宽度 | 56 mm |
深度 | 47 mm |
环境特性 | 气候
最小工作温度 | 0 °C |
---|---|
最大工作温度 | 55 °C |
最小仓储温度 | -20 °C |
最高仓储温度 | 70 °C |
接线参数
Connection types
连接类型 1 | X0 |
---|---|
连接类型 2 | X1 |
连接类型 3 | X2 |
连接类型 4 | X3 |
连接类型 1
连接 | 弹簧端子 FK |
---|---|
Family construction form | 端子 |
Gender | female |
触点支架的颜色 | 无色 |
极数 | 6 |
PIN 1 | CH 00 |
PIN 2 | CH 01 |
PIN 3 | CH 02 |
PIN 4 | CH 03 |
PIN 5 | UI |
PIN 6 | 0 V |
连接类型 2
连接 | 弹簧端子 FK |
---|---|
Family construction form | 端子 |
Gender | female |
触点支架的颜色 | 无色 |
极数 | 6 |
PIN 1 | CH 10 |
PIN 2 | CH 11 |
PIN 3 | CH 12 |
PIN 4 | CH 13 |
PIN 5 | UA |
PIN 6 | 0 V |
连接类型 3
连接 | 弹簧端子 FK |
---|---|
Family construction form | 端子 |
Gender | female |
触点支架的颜色 | 无色 |
极数 | 6 |
PIN 1 | CH 20 |
PIN 2 | CH 21 |
PIN 3 | CH 22 |
PIN 4 | CH 23 |
PIN 5 | US |
PIN 6 | 0 V |
连接类型 4
连接 | 弹簧端子 FK |
---|---|
Family construction form | 端子 |
Gender | female |
触点支架的颜色 | 无色 |
极数 | 6 |
PIN 1 | CH 30 |
PIN 2 | CH 31 |
PIN 3 | CH 32 |
PIN 4 | CH 33 |
PIN 5 | FE |
PIN 6 | FE |
连接类型 5
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
触点支架的颜色 | 黑色 |
极数 | 8 |
PIN 1 | TX + |
PIN 2 | TX - |
PIN 3 | RX + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RX - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
商业信息
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879047975 |
GTIN | 4048879047975 |
包装单位 | 1 |
包装单位 | 1 |
海关税号 | 85389099 |
海关税号 | 85389099 |
附件
---- 端子排 ----