Cube67 I/O Cable-Module, I/O Extension Module
DI16/DO16, , Sub-D 37 pol., 5m
描述
扩展模块
数字量输入
数字量输出
带 SUB-D37 (母头)
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封
数字量输入
数字量输出
带 SUB-D37 (母头)
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封
技术数据
Header
| Material short text | Cube67 DI16/DO16 E Cable 0,5A 5m Sub-D |
|---|
电气数据 | 供电
| Norm operating voltage | IEC/EN 61131-2 |
|---|---|
| 工作电压 US DC | 24 V |
| 最大总电流 US | 4 A |
| 工作电压 UA DC | 24 V |
| 最大总电流 UA | 4 A |
| 最大电流消耗 | 50 mA |
电气数据 | 输入
| 最大电流承载能力 | 0,2 A |
|---|---|
| 输入时间过滤器 | 1 ms |
| Type input | for 3-wire sensors or mechanical switches, PNP |
电气数据 | 输出
| 每个引脚的最大输出电流 | 0,5 A |
|---|---|
| 过载保护 | 是 |
| 短路保护 | 是 |
诊断
| 执行器报警 | 每条通道通过LED和总线 |
|---|---|
| 短路连接诊断 | 是 |
| 过载诊断 | 是 |
| 诊断 | 无电压 |
| 通过总线诊断 | 每模块和通道 |
| 通过LED诊断 | 每模块和通道 |
| LED 指示 | 以太网连接/数据传输 |
设备保护 | 电动
| 防护类型(EN IEC 60529) | IP67, IP20 |
|---|
机械数据 | 安装日期
| 高度 | 150 mm |
|---|---|
| 宽度 | 30 mm |
| 深度 | 34,5 mm |
| Suitable for mounting type | 2-孔 螺钉固定 |
环境特性 | 气候
| 最小工作温度 | 0 °C |
|---|---|
| 最大工作温度 | 55 °C |
| Ambient temperature (storage, transport) | -20 °C |
接线参数
Connection types
| 连接类型 1 | Bus In |
|---|---|
| 连接类型 2 | Bus Out |
| 连接类型 3 | 数据 |
连接类型 1
| Family construction form | M12 |
|---|---|
| 极数 | 6 |
| 编码 | A |
| Gender | male |
| 触点支架的颜色 | 黑色 |
| PIN 1 | 24 V DC (UA) |
| PIN 2 | 24 V DC (US) |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | Bus internal |
| PIN 5 | Bus internal |
| PIN 6 | 0 V |
连接类型 2
| Family construction form | M12 |
|---|---|
| 极数 | 6 |
| 编码 | A |
| Gender | female |
| 触点支架的颜色 | 黑色 |
| PIN 1 | 24 V DC (UA) |
| PIN 2 | 24 V DC (US) |
| PIN 3 | 0 V |
| PIN 4 | Bus internal |
| PIN 5 | Bus internal |
| PIN 6 | 0 V |
连接类型 3
| Family construction form | D-Sub |
|---|---|
| 极数 | 39 |
| Gender | female |
| PIN 1 | 24 V DC Sensor |
| PIN 2 | 0 V |
| PIN 3 | In 9 |
| PIN 4 | Out 9 |
| PIN 5 | In 10 |
| PIN 6 | Out 10 |
| PIN 7 | In 11 |
| PIN 8 | Out 11 |
| PIN 9 | In 12 |
| PIN 10 | Out 12 |
| PIN 11 | Out 14 |
| PIN 12 | Out 14 |
| PIN 14 | Out 14 |
| PIN 15 | In 13 |
| PIN 16 | Out 16 |
| PIN 17 | In 16 |
| PIN 18 | Out 15 |
| PIN 19 | In 15 |
| PIN 20 | 24 V DC Sensor |
| PIN 21 | 0 V |
| PIN 22 | Out 2 |
| PIN 23 | In 2 |
| PIN 24 | Out 1 |
| PIN 25 | Out 3 |
| PIN 26 | Out 4 |
| PIN 27 | In 4 |
| PIN 28 | In 1 |
| PIN 29 | In 3 |
| PIN 30 | In 5 |
| PIN 31 | Out 5 |
| PIN 32 | In 6 |
| PIN 33 | Out 6 |
| PIN 34 | In 7 |
| PIN 35 | Out 7 |
| PIN 36 | In 8 |
| PIN 37 | Out 8 |
商业信息
| URL Webshop | https://shop.murrelektronik.com/5667102 |
|---|---|
| GTIN | 4048879044851 |
| ECLASS-6.0 | 27242604 |
| ECLASS-6.1 | 27242604 |
| ECLASS-7.0 | 27242604 |
| ECLASS-7.1 | 27242604 |
| ECLASS-8.0 | 27242604 |
| ECLASS-8.1 | 27242604 |
| ECLASS-9.0 | 27242604 |
| ECLASS-9.1 | 27242604 |
| ECLASS-10.0.1 | 27242604 |
| ECLASS-10.1 | 27242604 |
| ECLASS-11.0 | 27242604 |
| ECLASS-11.1 | 27242604 |
| ECLASS-12.0 | 27242604 |
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-14.0 | 27242604 |
| ETIM-5.0 | EC001599 |
| ETIM-6.0 | EC001599 |
| ETIM-7.0 | EC001599 |
| ETIM-8.0 | EC001599 |
| EAN | 4048879044851 |
| 包装单位 | 1 |
| 海关税号 | 85444290 |
附件
-
FP
---- 传感器执行器适配器 ----
---- 接地材料 ----
---- 螺栓 ----
---- 安装导轨适配器 ----
---- 设备标记 ----



