M12 female recept. Y-cod. rear
PP-wires AWG20/26 0.3m
技术数据
Side 1
Family construction form | M12 |
---|---|
极数 | 8 |
编码 | Y |
安装方式 | 插入, 用螺丝拧紧 |
螺纹 | M12 x 1 |
紧固扭矩 | 0.6 Nm |
材料 | 黄铜 |
触点头涂层 | nickel plated |
材料触头 | 铜合金 |
触点涂层 | 镀金 |
防护类型(EN IEC 60529) | IP67 |
电气数据 | 供电
最大工作电压 AC | 50 V |
---|---|
最大工作电压 DC | 50 V |
每个数据触点的最大工作电流 | 0.5 A |
每个信号触点的最大工作电流 | 6 A |
诊断
LED 状态指示灯 | 无 |
---|
安装 | 连接
固定装置 | M16 x 1.5 |
---|---|
扳手开口宽度 | SW19 |
设备保护 | 电动
防护 NEMA | 6P, 4, 3 |
---|---|
防护类型附加条件 | 插入, 用螺丝拧紧 |
污染度 | 3 |
额定冲击电压 | 0.8 kV |
绝缘组(IEC 60664-1) | I |
技术参数 | 机械数据
波纹软管轮廓 | 无 |
---|
机械数据 | 材料数据
外壳涂层 | nickel plated |
---|---|
Material screw connection | 黄铜 |
螺栓连接涂层 | nickel plated |
Locking material | 黄铜 |
锁紧装置的涂层 | nickel plated |
材质垫片 | FKM |
机械数据 | 安装日期
安装方式 | Schraubgewinde |
---|---|
展望技术 | Schraubgewinde |
环境特性 | 气候
最小工作温度 | -30 °C |
---|---|
最大工作温度 | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
---|---|
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
Conformity
产品标准 | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
---|
认证
UL 50E | 有 |
---|
电缆数据
Structure | Cable
Wire arrangement | (, 黑色, 白色, 蓝色, ), 橙色-白色, 橙色, 绿色-白色, 绿色 |
---|
Mechanical data | Cable
Material wire insulation | PP |
---|---|
Amount wires | 4 |
Amount strands (wire) | 19 |
Conductor crosssection (wire) | 20 AWG |
Amount wires (Data) | 4 |
Amount strands wire (Data) | 19 |
Conductor crosssection wire (Data) | 26 AWG |
Temperature range | Cable
最小工作温度(固定) | -50 °C |
---|---|
最大工作温度(固定) | 80 °C |
最小工作温度(移动) | -40 °C |
最大工作温度(移动) | 80 °C |
Installation | Cable
弯曲半径(固定型) | 5 × Outer diameter |
---|---|
弯曲半径 (运动) | 10 × Outer diameter |
弯曲循环数 (拖链) | 5 Mio. |
扭力循环次数 | 2 Mio. |
扭转应力 | 30 °/m |
商业信息
URL Webshop | https://shop.murrelektronik.com/7000-15625-9420030 |
---|---|
EAN | 4048879711814 |