M12 male 0° / M12 female 0° Y-cod. shielded
PUR AWG20/26 shielded gn UL/CSA+drag ch. 3m
技术数据
Side 1
Family construction form | M12 |
---|---|
极数 | 8 |
编码 | Y |
Gender | male |
安装方式 | 插入, 用螺丝拧紧 |
螺纹 | M12 x 1 |
紧固扭矩 | 0.6 Nm |
扳手开口宽度 | SW13 |
电缆出线 | 直头 |
材料 | PUR |
材料触头 | 铜合金 |
触点涂层 | 镀金 |
防护类型(EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
Side 2
Family construction form | M12 |
---|---|
极数 | 8 |
编码 | Y |
Gender | female |
安装方式 | 插入, 用螺丝拧紧 |
螺纹 | M12 x 1 |
紧固扭矩 | 0.6 Nm |
扳手开口宽度 | SW13 |
电缆出线 | 直头 |
材料 | PUR |
材料触头 | 铜合金 |
触点涂层 | 镀金 |
防护类型(EN IEC 60529) | IP65, IP66K, IP67 |
电气数据 | 供电
最大工作电压 AC | 50 V |
---|---|
最大工作电压 DC | 50 V |
每个数据触点的最大工作电流 | 0.5 A |
每个电源触点的最大工作电流 | 6 A |
技术参数 | 工业通讯
最大传输速率 | 100 MBit/s |
---|---|
传输参数 | CAT5e, Class D (ISO/IEC 11801) |
工业通讯 | 以太网功能
双工 | Full duplex |
---|
设备保护 | 电动
防护类型附加条件 | 插入, 用螺丝拧紧 |
---|---|
污染度 | 3 |
额定冲击电压 | 0.8 kV |
绝缘组(IEC 60664-1) | I |
技术参数 | 机械数据
波纹软管轮廓 | 无 |
---|
机械数据 | 材料数据
Material screw connection | 压铸锌 |
---|---|
螺栓连接涂层 | nickel plated |
材质垫片 | FKM |
环境特性 | 气候
最小工作温度 | -30 °C |
---|---|
最大工作温度 | 85 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Important installation notes
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
---|---|
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
Conformity
产品标准 | DIN EN 61076-2-113 (M12) |
---|
电缆数据
General data | Cable
电缆功能 | 混合物, 数据 |
---|
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | Wires |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | Wires |
电缆屏蔽(类型) | 铜编织物,镀锡 |
电缆屏蔽(覆盖) | 85 % |
双绞线屏蔽(类型) | 铜编织物,镀锡 |
双绞线屏蔽(覆盖) | 85 % |
镶边 | Fleece, Foil |
Wire arrangement | (, 黑色, 白色, 蓝色, ), 橙色-白色, 橙色, 绿色-白色, 绿色 |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 107.8 g/m |
---|---|
Material wire insulation | PP |
Amount wires | 4 |
Outer diameter insulation | 1.5 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 0.1 mm |
Shore hardness wire insulation | 55 |
Ingredient freeness wire insulation | 不含氟利昂, 无镉, 不含硅, 无卤, 无铅 |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 32 AWG |
Conductor crosssection (wire) | 20 AWG |
Material conductor wire | 铜绞线,无遮蔽 |
Material wire insulation (Data) | PP |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1.1 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Data) | ± 0.1 mm |
Shore hardness wire insulation (Data) | 55 |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | 不含氟利昂, 无镉, 不含硅, 无卤, 无铅 |
Amount wires (Data) | 4 |
Amount strands wire (Data) | 19 |
Diameter of single wires (Data) | 38 AWG |
Conductor crosssection wire (Data) | 26 AWG |
Material conductor wire (Data) | 铜绞线,无遮蔽 |
Outer-diameter (jacket) | 8.1 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
材料护套 | PUR |
肖氏硬度 外壳 | 90 |
无成分(护套) | 不含氟利昂, 无镉, 不含硅, 无卤, 无铅 |
材料特性(外壳) | 哑光, 良好的机械加工性能, 耐磨损, 低附着力 |
Electrical data | Cable
Electrical resistance line constant wire | 35 Ω/km |
---|---|
Electrical resistance coating wire (Data) | 140 Ω/km @ 20 °C |
电容线常数(线 - 线) | 52,000 pF/km |
绝缘电阻 | 5,000 MΩ × km |
最大额定电压 AC | 60 V |
交流耐受电压(电芯 - 电芯) | 1 kV @ 60 s |
工频耐受电压(电芯 - 护套) | 1 kV @ 60 s |
交流耐受电压(电芯 - 屏蔽) | 1 kV @ 60 s |
电流承载能力(标准) | 符合DIN VDE 0293标准 |
最小电芯电流承载能力(数据) | 2.4 A |
Current carrying capacity min. wire (Power) | 7.2 A |
Characteristic impedance | 100 Ω 15 % |
Temperature range | Cable
最小工作温度(固定) | -40 °C |
---|---|
最大工作温度(固定) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Operation |
最小工作温度(移动) | -30 °C |
最大工作温度(移动) | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Operation |
Installation | Cable
弯曲半径(固定型) | 5 × Outer diameter |
---|---|
弯曲半径 (运动) | 10 × Outer diameter |
弯曲循环数 (拖链) | 5 Mio. @ 25 °C |
导线距离(拖链) | 5 m @ 25 °C |
行驶速度(拖链) | 3.3 m/s @ 25 °C |
加速度(拖链) | 5 m/s² @ 25 °C |
扭力循环次数 | 2 Mio. |
扭转应力 | 30 °/m |
扭力速度 | 35 cycles/min |
商业信息
URL Webshop | https://shop.murrelektronik.com/7000-47051-8310300 |
---|---|
GTIN | 4048879680684 |
ECLASS-6.0 | 27279218 |
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-7.1 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-8.1 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-9.1 | 27060307 |
ECLASS-10.0.1 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.0 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-14.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
ETIM-6.0 | EC000830 |
EAN | 4048879680684 |