CUBE20S POTENTIAL DISTRIBUTORS
8 x 0 V DC
描述
电势分布
扩展模块
8× 0 V DC
扩展模块
8× 0 V DC


技术数据
电气数据 | 供电
最大工作电压 DC | 0 V |
---|---|
最大总电流 | 10 A |
设备保护 | 电动
防护类型(EN IEC 60529) | IP20 |
---|
机械数据 | 安装日期
安装方式 | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | 安装轨, (EN 60715) |
高度 | 109 mm |
宽度 | 12,9 mm |
深度 | 52,5 mm |
环境特性 | 气候
最小工作温度 | 0 °C |
---|---|
最大工作温度 | 60 °C |
最小仓储温度 | -25 °C |
最高仓储温度 | 70 °C |
接线参数
Connection types
连接类型 1 | 电力 |
---|---|
连接类型 2 | 电力 |
连接类型 1
连接 | 弹簧端子 FK |
---|---|
Family construction form | 端子 |
Gender | female |
极数 | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
连接类型 2
连接 | 弹簧端子 FK |
---|---|
Family construction form | 端子 |
Gender | female |
极数 | 8 |
PIN 1 | 0 V DC |
PIN 2 | 0 V DC |
PIN 3 | 0 V DC |
PIN 4 | 0 V DC |
PIN 5 | 0 V DC |
PIN 6 | 0 V DC |
PIN 7 | 0 V DC |
PIN 8 | 0 V DC |
商业信息
ECLASS-6.0 | 27379201 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242611 |
ECLASS-7.0 | 27242611 |
ECLASS-8.0 | 27242611 |
ECLASS-9.0 | 27242611 |
ECLASS-10.1 | 27242611 |
ECLASS-11.1 | 27242611 |
ECLASS-12.0 | 27242611 |
ETIM-5.0 | EC001600 |
EAN | 4048879422864 |
EAN | 4048879422864 |
包装单位 | 1 |
包装单位 | 1 |
海关税号 | 85369010 |
海关税号 | 85369010 |