CUBE20 DIGITAL IN-/OUTPUT MODULE
16 digital inputs and 16 digital outputs
描述
扩展模块
数字量输入
数字量输出
DI16/DO16 - (E)
数字量输入
数字量输出
DI16/DO16 - (E)


技术数据
电气数据 | 供电
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
工作电压 US DC | 24 V |
工作电压 UA DC | 24 V |
最大电流消耗 | 25 mA |
最大总电流 UA | 12 A |
模块供电 | 通过系统连接 |
电气数据 | 输入
Type input | PNP (EN 61131-2) |
---|---|
输入时间过滤器 | 1 ms |
最大电流承载能力 | 0,7 A |
电气数据 | 输出
过载保护 | 有 |
---|---|
短路保护 | 有 |
每个引脚的最大输出电流 | 0,5 A |
灯负载 | 10 W |
诊断
诊断 | Under voltage |
---|---|
通过总线诊断 | 每模块和通道 |
通过LED诊断 | 每模块和通道(仅输出) |
短路连接诊断 | 有 |
LED 指示 | 以太网连接/数据传输 |
过载诊断 | 有 |
技术参数 | 安装
最大连接横截面 | 2,5 mm² |
---|
设备保护 | 电动
防护类型(EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Galvanic separation (operating voltage) | 有 |
Galvanic separation input/input | 有 |
Galvanic separation output/output | 有 |
机械数据 | 安装日期
安装方式 | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | 安装轨, (EN 60715) |
高度 | 117 mm |
宽度 | 56 mm |
深度 | 47 mm |
环境特性 | 气候
最小工作温度 | 0 °C |
---|---|
最大工作温度 | 55 °C |
最小仓储温度 | -20 °C |
最高仓储温度 | 85 °C |
接线参数
Connection types
连接类型 1 | X0 |
---|---|
连接类型 2 | X1 |
连接类型 3 | X2 |
连接类型 4 | X3 |
连接类型 1
连接 | 弹簧端子 FK |
---|---|
Family construction form | 端子 |
Gender | female |
触点支架的颜色 | 无色 |
极数 | 10 |
PIN 1 | DO 0 |
PIN 2 | DO 1 |
PIN 3 | DO 2 |
PIN 4 | DO 3 |
PIN 5 | DO 4 |
PIN 6 | DO 5 |
PIN 7 | DO 6 |
PIN 8 | DO 7 |
PIN 9 | UI |
PIN 10 | UA |
连接类型 2
连接 | 弹簧端子 FK |
---|---|
Family construction form | 端子 |
Gender | female |
触点支架的颜色 | 无色 |
极数 | 10 |
PIN 1 | DO 8 |
PIN 2 | DO 9 |
PIN 3 | DO 10 |
PIN 4 | DO 11 |
PIN 5 | DO 12 |
PIN 6 | DO 13 |
PIN 7 | DO 14 |
PIN 8 | DO 15 |
PIN 9 | 0 V |
PIN 10 | 0 V |
连接类型 3
连接 | 弹簧端子 FK |
---|---|
Family construction form | 端子 |
Gender | female |
触点支架的颜色 | 无色 |
极数 | 10 |
PIN 1 | DIO 0 |
PIN 2 | DIO 1 |
PIN 3 | DIO 2 |
PIN 4 | DIO 3 |
PIN 5 | DIO 4 |
PIN 6 | DIO 5 |
PIN 7 | DIO 6 |
PIN 8 | DIO 7 |
PIN 9 | US |
PIN 10 | US |
连接类型 4
连接 | 弹簧端子 FK |
---|---|
Family construction form | 端子 |
Gender | female |
触点支架的颜色 | 无色 |
极数 | 10 |
PIN 1 | DI 8 |
PIN 2 | DI 9 |
PIN 3 | DI 10 |
PIN 4 | DI 11 |
PIN 5 | DI 12 |
PIN 6 | DI 13 |
PIN 7 | DI 14 |
PIN 8 | DI 15 |
PIN 9 | 0 V |
PIN 10 | 0 V |
商业信息
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879049245 |
GTIN | 4048879049245 |
包装单位 | 1 |
包装单位 | 1 |
海关税号 | 85176200 |
海关税号 | 85176200 |
附件
---- 端子排 ----