CUBE20 DIGITAL OUTPUT MODULE
16 digital outputs
描述
扩展模块
DO16 - (E)
DO16 - (E)
技术数据
Header
| Material short text | CUBE20 DO16 2A |
|---|
电气数据 | 供电
| Norm operating voltage | IEC/EN 61131-2 |
|---|---|
| 工作电压 UA DC | 24 V |
| 最大总电流 UA | 12 A |
| 最大电流消耗 | 25 mA |
| 模块供电 | 通过系统连接 |
电气数据 | 输出
| 每个执行器的最大输出电流 | 2 A |
|---|---|
| 灯负载 | 40 W |
诊断
| 短路连接诊断 | 是 |
|---|---|
| 过载诊断 | 是 |
| 诊断 | Under voltage |
| 通过总线诊断 | 每模块和通道 |
| 通过LED诊断 | 每模块和通道 |
| LED 指示 | 以太网连接/数据传输 |
Installation
| 最大连接横截面 | 2,5 mm² |
|---|
设备保护 | 电动
| 防护类型(EN IEC 60529) | IP20 |
|---|---|
| Galvanic separation (operating voltage) | 是 |
| Galvanic separation output/output | 是 |
机械数据 | 安装日期
| 高度 | 117 mm |
|---|---|
| 宽度 | 56 mm |
| 深度 | 47 mm |
| 安装方式 | geschnappt |
| Suitable for mounting type | (EN 60715), 安装轨 |
环境特性 | 气候
| 最小工作温度 | 0 °C |
|---|---|
| 最大工作温度 | 55 °C |
| Ambient temperature (storage, transport) | -20 °C |
接线参数
Connection types
| 连接类型 1 | X0 |
|---|---|
| 连接类型 2 | X1 |
| 连接类型 3 | X2 |
| 连接类型 4 | X2 |
连接类型 1
| Family construction form | 端子 |
|---|---|
| 极数 | 6 |
| Gender | female |
| 触点支架的颜色 | 无色 |
| 连接 | 弹簧端子 FK |
| PIN 1 | DO 0 |
| PIN 2 | DO 1 |
| PIN 3 | DO 2 |
| PIN 4 | DO 3 |
| PIN 5 | UA 1 |
| PIN 6 | UA 1 |
连接类型 2
| Family construction form | 端子 |
|---|---|
| 极数 | 6 |
| Gender | female |
| 触点支架的颜色 | 无色 |
| 连接 | 弹簧端子 FK |
| PIN 1 | DO 4 |
| PIN 2 | DO 5 |
| PIN 3 | DO 6 |
| PIN 4 | DO 7 |
| PIN 5 | 0 V |
| PIN 6 | 0 V |
连接类型 3
| Family construction form | 端子 |
|---|---|
| 极数 | 6 |
| Gender | female |
| 触点支架的颜色 | 无色 |
| 连接 | 弹簧端子 FK |
| PIN 1 | DO 12 |
| PIN 2 | DO 13 |
| PIN 3 | DO 14 |
| PIN 4 | DO 15 |
| PIN 5 | 0 V |
| PIN 6 | 0 V |
连接类型 4
| Family construction form | 端子 |
|---|---|
| 极数 | 6 |
| Gender | female |
| 触点支架的颜色 | 无色 |
| 连接 | 弹簧端子 FK |
| PIN 1 | DO 8 |
| PIN 2 | DO 9 |
| PIN 3 | DO 10 |
| PIN 4 | DO 11 |
| PIN 5 | UA 2 |
| PIN 6 | UA 2 |
商业信息
| URL Webshop | https://shop.murrelektronik.com/56117 |
|---|---|
| GTIN | 4048879049306 |
| ECLASS-6.0 | 27242604 |
| ECLASS-6.1 | 27242604 |
| ECLASS-7.0 | 27242604 |
| ECLASS-7.1 | 27242604 |
| ECLASS-8.0 | 27242604 |
| ECLASS-8.1 | 27242604 |
| ECLASS-9.0 | 27242604 |
| ECLASS-9.1 | 27242604 |
| ECLASS-10.0.1 | 27242604 |
| ECLASS-10.1 | 27242604 |
| ECLASS-11.0 | 27242604 |
| ECLASS-11.1 | 27242604 |
| ECLASS-12.0 | 27242604 |
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-14.0 | 27242604 |
| ETIM-5.0 | EC001599 |
| ETIM-6.0 | EC001599 |
| ETIM-7.0 | EC001599 |
| ETIM-8.0 | EC001599 |
| EAN | 4048879049306 |
| 包装单位 | 1 |
| 海关税号 | 85176200 |
附件
---- 端子排 ----



