Cube67 I/O Cable-Module, I/O Extension Module
DIO16, Open-End, 0,5m
描述
扩展模块
DIO16 - 0.5 A (E) 0.5 m (open cable)
带自由出线
数字输入/输出(多功能)
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封
DIO16 - 0.5 A (E) 0.5 m (open cable)
带自由出线
数字输入/输出(多功能)
连接电缆在联机商店“连接技术”下。
外壳完全密封



技术数据
电气数据 | 供电
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
工作电压 US DC | 24 V |
工作电压 UA DC | 24 V |
最大电流消耗 | 30 mA |
最大总电流 UA | 4 A |
最大总电流 US | 4 A |
电气数据 | 输入
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
---|---|
输入时间过滤器 | 1 ms |
最大电流承载能力 | 0,5 A |
电气数据 | 输出
过载保护 | 有 |
---|---|
短路保护 | 有 |
每个引脚的最大输出电流 | 0,5 A |
技术参数 | 工业通讯
I/O 通道参数化 | Diagnosis input, 输入, 输出 |
---|
诊断
执行器报警 | 每条通道,通过总线 |
---|---|
诊断 | Under voltage, 无电压 |
通过总线诊断 | 每模块和通道 |
通过LED诊断 | 每模块 |
短路连接诊断 | 有 |
LED 指示 | 以太网连接/数据传输 |
过载诊断 | 有 |
设备保护 | 电动
防护类型(EN IEC 60529) | IP67 |
---|
机械数据 | 安装日期
Suitable for mounting type | 2-孔 螺钉固定 |
---|---|
高度 | 150 mm |
宽度 | 30 mm |
深度 | 34,5 mm |
环境特性 | 气候
最小工作温度 | 0 °C |
---|---|
最大工作温度 | 55 °C |
最小仓储温度 | -20 °C |
最高仓储温度 | 75 °C |
接线参数
Connection types
连接类型 1 | Bus In |
---|---|
连接类型 2 | Bus Out |
连接类型 3 | Data |
连接类型 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
触点支架的颜色 | 黑色 |
编码 | A |
极数 | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
连接类型 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
触点支架的颜色 | 黑色 |
编码 | A |
极数 | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
连接类型 3
Family construction form | free cable end |
---|---|
触点支架的颜色 | 灰色 |
极数 | 20 |
PIN 1 | In / Out 1 |
PIN 2 | In / Out 2 |
PIN 3 | In / Out 3 |
PIN 4 | In / Out 4 |
PIN 5 | In / Out 5 |
PIN 6 | In / Out 6 |
PIN 7 | In / Out 7 |
PIN 8 | In / Out 8 |
PIN 9 | In / Out 9 |
PIN 10 | In / Out 10 |
PIN 11 | In / Out 11 |
PIN 12 | In / Out 12 |
PIN 13 | In / Out 13 |
PIN 14 | In / Out 14 |
PIN 15 | In / Out 15 |
PIN 16 | In / Out 16 |
PIN 17 | 0 V |
PIN 18 | 0 V |
PIN 19 | 0 V |
PIN 20 | 24 V DC Sens |
商业信息
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879048330 |
GTIN | 4048879048330 |
包装单位 | 1 |
包装单位 | 1 |
海关税号 | 85444290 |
海关税号 | 85444290 |
附件
---- 终端电阻 ----
-
FP
---- 传感器执行器适配器 ----
---- 安装导轨适配器 ----
---- 设备标记 ----
---- 螺栓 ----
---- 接地材料 ----